拼豆配色是像素画配色——没有调色,只有选色。可选的颜色越多,能拼的图案范围越大,这也是「221 色」成为国内主流配置的原因。
但颜色多也带来两个实际问题:配货该配哪些、顾客取用时怎么不拿错。 这篇文章把 221 色的完整结构列清楚,方便你对照实物色卡核验和规划采购。
一、221 色由九个色系构成
| 色系 | 色彩范围 | 色号范围 | 数量 |
|---|---|---|---|
| A 系 | 黄、橙、暖色、浅肤色 | A1 – A26 | 26 |
| B 系 | 绿、青绿、橄榄、薄荷 | B1 – B32 | 32 |
| C 系 | 蓝、天蓝、海军蓝、青 | C1 – C29 | 29 |
| D 系 | 紫、蓝紫、紫粉 | D1 – D26 | 26 |
| E 系 | 粉、玫粉、玫瑰粉 | E1 – E24 | 24 |
| F 系 | 红、正红、酒红、棕红 | F1 – F25 | 25 |
| G 系 | 棕、土黄、咖啡 | G1 – G21 | 21 |
| H 系 | 黑、白、灰、米白 | H1 – H23 | 23 |
| M 系 | 低饱和灰调、雾面多彩 | M1 – M15 | 15 |
| 合计 | 221 |
记忆方式:A 黄、B 绿、C 蓝、D 紫、E 粉、F 红、G 棕、H 灰、M 杂。按色号顺序排布货架,顾客找色会快很多。
二、完整色号速查表
说明:色号名称在不同品牌和渠道的标注存在差异,下表名称仅供识别参考;采购与配货请以色号为准,色值为屏幕显示参考值,实物可能存在偏差。有实物色卡时以实物为准。
A 系 · 黄橙暖色(26 色)
| 色号 | 参考名称 | 参考色值 | 色号 | 参考名称 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 浅米黄 | #FAF4C8 | A14 | 橙红 | #FD543D |
| A2 | 极浅黄 | #FFFFD5 | A15 | 嫩黄 | #FFF365 |
| A3 | 柠檬黄 | #FEFF8B | A16 | 鹅黄 | #FFFF9F |
| A4 | 亮黄 | #FBED56 | A17 | 玉米黄 | #FFE36E |
| A5 | 金黄 | #F4D738 | A18 | 浅杏 | #FEBE7D |
| A6 | 浅橙 | #FEAC4C | A19 | 珊瑚橙 | #FD7C72 |
| A7 | 橙黄 | #FE8B4C | A20 | 土黄 | #FFD568 |
| A8 | 鲜黄 | #FFDA45 | A21 | 米黄 | #FFE395 |
| A9 | 杏橙 | #FF995B | A22 | 黄绿 | #F4F57D |
| A10 | 深橙 | #F77C31 | A23 | 浅肤色 | #E6C9B7 |
| A11 | 奶油黄 | #FFDD99 | A24 | 淡黄绿 | #F7F8A2 |
| A12 | 桃橙 | #FE9F72 | A25 | 淡黄 | #FFD67D |
| A13 | 浅金黄 | #FFC365 | A26 | 深金黄 | #FFC830 |
B 系 · 绿色(32 色)
| 色号 | 参考名称 | 参考色值 | 色号 | 参考名称 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 黄绿 | #E6EE31 | B17 | 橄榄黄 | #9BB13A |
| B2 | 亮绿 | #63F347 | B18 | 亮黄绿 | #E6EE49 |
| B3 | 浅绿 | #9EF780 | B19 | 绿松石 | #24B88C |
| B4 | 鲜绿 | #5DE035 | B20 | 极浅绿 | #C2F0CC |
| B5 | 草绿 | #35E352 | B21 | 深青 | #156A6B |
| B6 | 薄荷绿 | #65E2A6 | B22 | 墨青 | #0B3C43 |
| B7 | 深薄荷 | #3DAF80 | B23 | 深橄榄 | #303A21 |
| B8 | 深绿 | #1C9C4F | B24 | 浅黄绿 | #EEFCA5 |
| B9 | 墨绿 | #27523A | B25 | 灰绿 | #4E846D |
| B10 | 浅蓝绿 | #95D3C2 | B26 | 橄榄棕 | #8D7A35 |
| B11 | 橄榄绿 | #5D722A | B27 | 灰黄绿 | #CCE1AF |
| B12 | 森林绿 | #166F41 | B28 | 浅薄荷 | #9EE5B9 |
| B13 | 淡黄绿 | #CAEB7B | B29 | 黄绿 | #C5E254 |
| B14 | 苹果绿 | #ADE946 | B30 | 极浅黄绿 | #E2FCB1 |
| B15 | 深墨绿 | #2E5132 | B31 | 淡绿 | #B0E792 |
| B16 | 嫩草绿 | #C5ED9C | B32 | 橄榄灰 | #9CAB5A |
C 系 · 蓝色(29 色)
| 色号 | 参考名称 | 参考色值 | 色号 | 参考名称 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 极浅蓝绿 | #E8FFE7 | C16 | 海军蓝 | #1557A8 |
| C2 | 浅天蓝 | #A9F9FC | C17 | 亮青 | #04D1F6 |
| C3 | 淡天蓝 | #A0E2FB | C18 | 深海军蓝 | #1D3344 |
| C4 | 天蓝 | #41CCFF | C19 | 蓝绿 | #1887A2 |
| C5 | 深天蓝 | #01ACEB | C20 | 钢蓝 | #176DAF |
| C6 | 浅蓝 | #50AAF0 | C21 | 淡蓝 | #BEDDFF |
| C7 | 蓝色 | #3677D2 | C22 | 灰蓝 | #67B4BE |
| C8 | 深蓝 | #0F54C0 | C23 | 浅蓝 | #C8E2FF |
| C9 | 宝蓝 | #324BCA | C24 | 天蓝色 | #7CC4FF |
| C10 | 青蓝 | #3EBCE2 | C25 | 浅青蓝 | #A9E5E5 |
| C11 | 青色 | #28DDDE | C26 | 中蓝 | #3CAED8 |
| C12 | 藏青 | #1C334D | C27 | 极浅蓝 | #D3DFFA |
| C13 | 极浅蓝 | #CDE8FF | C28 | 灰蓝 | #BBCFED |
| C14 | 浅青 | #D5FDFF | C29 | 靛蓝 | #34488E |
| C15 | 深青 | #22C4C6 |
D 系 · 紫色 / 蓝紫(26 色)
| 色号 | 参考名称 | 参考色值 | 色号 | 参考名称 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 浅紫蓝 | #AEB4F2 | D14 | 淡紫 | #8B279B |
| D2 | 紫蓝 | #858EDD | D15 | 靛紫 | #2F1F90 |
| D3 | 深紫蓝 | #2F54AF | D16 | 极浅灰紫 | #E3E1EE |
| D4 | 藏蓝紫 | #182A84 | D17 | 浅蓝紫 | #C4D4F6 |
| D5 | 紫色 | #B843C5 | D18 | 中紫 | #A45EC7 |
| D6 | 浅紫 | #AC7BDE | D19 | 灰粉紫 | #D8C3D7 |
| D7 | 深紫 | #8854B3 | D20 | 深紫 | #9C32B2 |
| D8 | 极浅紫 | #E2D3FF | D21 | 暗紫 | #9A009B |
| D9 | 淡紫 | #D5B9F8 | D22 | 蓝紫 | #333A95 |
| D10 | 深紫黑 | #361851 | D23 | 极浅紫 | #EBDAFC |
| D11 | 灰紫 | #B9BAE1 | D24 | 蓝紫 | #7786E5 |
| D12 | 粉红 | #DE9AD4 | D25 | 深紫蓝 | #494FC7 |
| D13 | 深玫红 | #B90095 | D26 | 淡紫 | #DFC2F8 |
E 系 · 粉色(24 色)
| 色号 | 参考名称 | 参考色值 | 色号 | 参考名称 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 浅粉 | #FDD3CC | E13 | 深玫红 | #B5006D |
| E2 | 淡粉 | #FEC0DF | E14 | 千禧粉 | #FFD1BA |
| E3 | 浅玫粉 | #FFB7E7 | E15 | 淡粉 | #F8C7C9 |
| E4 | 玫粉 | #E8649E | E16 | 淡玫瑰粉 | #FFF3EB |
| E5 | 深玫粉 | #F551A2 | E17 | 极浅粉 | #FFE2EA |
| E6 | 玫红 | #F13D74 | E18 | 浅粉 | #FFC7DB |
| E7 | 深玫红 | #C63478 | E19 | 中粉 | #FEBAD5 |
| E8 | 极浅粉 | #FFDBE9 | E20 | 深粉 | #D8C7D1 |
| E9 | 紫粉 | #E970CC | E21 | 深灰粉 | #BD9DA1 |
| E10 | 深紫粉 | #D33793 | E22 | 暗灰粉 | #B785A1 |
| E11 | 浅肤色 | #FCDDD2 | E23 | 深灰粉 | #937A8D |
| E12 | 中粉 | #F78FC3 | E24 | 淡粉紫 | #E1BCE8 |
F 系 · 红色(25 色)
| 色号 | 参考名称 | 参考色值 | 色号 | 参考名称 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 浅红 | #FD957B | F14 | 淡粉红 | #FFA9AD |
| F2 | 橙红 | #FC3D46 | F15 | 正红 | #D30022 |
| F3 | 红 | #F74941 | F16 | 浅肤色 | #FEC2A6 |
| F4 | 亮红 | #FC283C | F17 | 浅棕红 | #E69C79 |
| F5 | 深红 | #E7002F | F18 | 棕红 | #D37C46 |
| F6 | 暗红 | #943630 | F19 | 暗红 | #C1444A |
| F7 | 酒红 | #971937 | F20 | 粉红 | #CD9391 |
| F8 | 大红 | #BC0028 | F21 | 淡粉红 | #F7B4C6 |
| F9 | 线红 | #E2677A | F22 | 浅粉红 | #FDC0D0 |
| F10 | 浅棕红 | #8A4526 | F23 | 珊瑚红 | #F67E66 |
| F11 | 深棕红 | #5A2121 | F24 | 灰粉红 | #E698AA |
| F12 | 棕红 | #FD4E6A | F25 | 粉红 | #E54B4F |
| F13 | 粉红 | #F35744 |
G 系 · 棕色 / 土色(21 色)
| 色号 | 参考色值 | 色号 | 参考色值 | 色号 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | #FFE2CE | G8 | #753832 | G15 | #FCF9E0 |
| G2 | #FFC4AA | G9 | #E6B483 | G16 | #F2D9BA |
| G3 | #F4C3A5 | G10 | #D98C39 | G17 | #78524B |
| G4 | #E1B383 | G11 | #E0C593 | G18 | #FFE4CC |
| G5 | #EDB045 | G12 | #FFC890 | G19 | #E07935 |
| G6 | #E99C17 | G13 | #B7714A | G20 | #A94023 |
| G7 | #9D5B3E | G14 | #8D614C | G21 | #B88558 |
H 系 · 黑 / 白 / 灰(23 色)
| 色号 | 参考色值 | 色号 | 参考色值 | 色号 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | #FDFBFF | H9 | #EDEDED | H17 | #F1EDED |
| H2 | #FEFFFF | H10 | #EEE9EA | H18 | #FFFDF0 |
| H3 | #B6B1BA | H11 | #CECDD5 | H19 | #F6EFE2 |
| H4 | #89858C | H12 | #FFF5ED | H20 | #949FA3 |
| H5 | #48464E | H13 | #F5ECD2 | H21 | #FFFBE1 |
| H6 | #2F2B2F | H14 | #CFD7D3 | H22 | #CACAD4 |
| H7 | #000000 | H15 | #98A6A8 | H23 | #9A9D94 |
| H8 | #E7D6DB | H16 | #1D1414 |
M 系 · 低饱和多彩(15 色)
| 色号 | 参考色值 | 色号 | 参考色值 | 色号 | 参考色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | #BCC6B8 | M6 | #B0A782 | M11 | #9F7594 |
| M2 | #8AA386 | M7 | #B4A497 | M12 | #644749 |
| M3 | #697D80 | M8 | #B38281 | M13 | #D19066 |
| M4 | #E3D2BC | M9 | #A58767 | M14 | #C77362 |
| M5 | #D0CCAA | M10 | #C5B2BC | M15 | #757D78 |
三、开店配货:先上哪些颜色
221 色一次配齐,首批豆子大约 3000 至 4000 元。如果预算紧张,按这个顺序上:
第一批(必须齐全): - H 系黑白灰:黑色和白色是所有作品的骨架与留白,用量最大,断货影响最严重 - F 系红 + A 系黄橙:暖色系是卡通形象的主力色 - C 系蓝 + B 系绿:冷色系配齐常用深浅 - E 系粉 + A23 / E11 / F16 肤色:人像、Q 版形象离不开肤色
第二批(补齐层次): - D 系紫:紫粉渐变的过渡色 - G 系棕:动物、木质感、复古风格
第三批(锦上添花): - M 系低饱和色:灰调、雾面质感,做高级感和日系风格用
配货的黄金判断标准:顾客挑不到想要的颜色时,通常不会换个颜色凑合,而是直接换一家店。 颜色齐全是留住顾客的门槛,不是加分项。
四、不同品牌的色号不能直接混用
⚠️ 这是最容易踩的坑。
221 色主要参考 MARD 的色号标准,国内多数品牌沿用这套编号,所以 A1、B5 这类色号在不同品牌之间大体可以对应。但同一色号在不同品牌的具体色值可能明显不同。
举一个常被提到的例子:同是 H17,在 MARD 中是浅粉色,在 HAMA 中却是金色——色号相同,颜色完全不一样。
三个操作原则:
- 同一作品用同一品牌,不要为了凑颜色混用
- 尽量同一批次,不同批次的豆子可能有轻微色差
- 补货时认色号也认品牌,只报色号容易被当成通用编号
五、一个作品要用多少豆子
按板上实际格数估算最简单:图案占用的格子数 ≈ 需要的豆子数。
| 板规格 | 满板格数 | 实际用量参考 |
|---|---|---|
| 52×52 小板 | 2704 颗 | 小挂件通常占 30%–60%,约 800–1600 颗 |
| 104×104 大板 | 10816 颗 | 大型图案占 40%–70%,约 4300–7600 颗 |
拼豆的损耗主要来自两点:混豆倒错和拼错重拼。所以实际备货量要比理论用量多留 10%–15% 的余量。
对店主来说,这个估算的价值不只是采购,还有给顾客报价——顾客问「拼个大图要多少豆子、要多久」时,你能马上答上来。
现在就可以做的三件事
- 按 A 到 M 的顺序重排一次货架,让顾客按色系找色,减少翻找时间
- 给每个色号的容器贴上清晰标签,尤其是名称重复的条目(多个「淡紫」「浅粉红」)
- 建立一份库存对照表,把「周转快」和「周转慢」的颜色分开管理——这会直接影响你的采购成本
相关阅读:《拼豆店的隐性成本:混豆、烫坏、翻台率与被漏掉的人工》——里面的「混豆分拣」一节,讲的就是颜色多带来的代价。
?常见问题
拼豆 221 色是哪些颜色?
按色系划分为九组:A 系黄橙暖色 26 色、B 系绿色 32 色、C 系蓝色 29 色、D 系紫粉 26 色、E 系粉色 24 色、F 系红色 25 色、G 系棕色 21 色、H 系黑白灰 23 色、M 系多彩 15 色,合计 221 色。
221 色是所有品牌通用吗?
221 色主要参考 MARD 的色号标准,国内多数品牌沿用这套编号,因此 A1、B5 这类色号在不同品牌间大体可对应。但不同品牌的同一色号在具体色值上可能有差异,混用会出现色差,建议同一作品使用同一品牌同一批次。
拼豆店开业要一次配齐 221 色吗?
建议配齐。颜色不全直接限制顾客能拼的图案范围,而顾客挑不到想要的颜色时往往不是换个颜色,而是直接换一家店。如果预算紧张,可以先上 A、B、C、E、F、H 六个高频色系,再逐步补齐其余。
拼豆一个作品要用多少颗豆子?
按板上实际格数估算即可:每个图案占用的格子数基本等于豆子数。5mm 标准拼豆的 52×52 板满板约 2704 颗,104×104 板满板约 10816 颗。实际作品中留白较多,通常按满板的 30%–60% 估算。
为什么相邻色号看起来几乎一样?
221 色中有大量同色系的深浅过渡色,例如 A23 浅肤色与 F16 浅肤色、多个「淡紫」「浅黄绿」名称重复但色号不同的条目。这些是为像素画的渐变层次准备的,但在自助取用场景下极易混色,需要靠分色收纳和清晰的色号标签来规避。